全国文科比较好的大学都有哪些?2018年文科大学排名情况如何?下文小编给大家整理了2018最新文科大学排名及历年文科分数线,供参考!
2018文科大学最新全国排名
排名 | 文科大学 | 地区 | 总分 |
|
1 | 北京大学 | 北京 | 100 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 82.57 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 82.47 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 82.31 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 81.73 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 80.28 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 79.28 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 76.01 |
11 | 四川大学 | 四川 | 74.75 |
12 | 中山大学 | 广东 | 74.65 |
13 | 南开大学 | 天津 | 73.96 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 72.29 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 71.97 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 71.94 |
20 | 山东大学 | 山东 | 71.91 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 70.51 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 70.24 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 67.91 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 67.34 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 67.22 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.79 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 65.73 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 65.64 |
38 | 东北师范大学 | 吉林 | 65.58 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 64.54 |
47 | 郑州大学 | 河南 | 64.52 |
50 | 中国海洋大学 | 山东 | 64.26 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 64.22 |
54 | 西北大学 | 陕西 | 64.2 |
55 | 中国矿业大学 | 江苏 | 64.18 |
58 | 上海大学 | 上海 | 63.98 |
59 | 南昌大学 | 江西 | 63.94 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 63.72 |
62 | 云南大学 | 云南 | 63.68 |
64 | 华南师范大学 | 广东 | 63.49 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.42 |
68 | 中国政法大学 | 北京 | 63.4 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 63.39 |
71 | 江南大学 | 江苏 | 63.36 |
75 | 福建师范大学 | 福建 | 63.23 |
76 | 深圳大学 | 广东 | 63.18 |
79 | 山西大学 | 山西 | 63.12 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.02 |
81 | 首都师范大学 | 北京 | 63.02 |
83 | 华南农业大学 | 广东 | 62.99 |
85 | 河南大学 | 河南 | 62.97 |
90 | 中央民族大学 | 北京 | 62.95 |
92 | 浙江师范大学 | 浙江 | 62.83 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 62.71 |
98 | 天津师范大学 | 天津 | 62.68 |
100 | 河北大学 | 河北 | 62.66 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 62.61 |
102 | 新疆大学 | 新疆 | 62.61 |
104 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 62.59 |
104 | 宁波大学 | 浙江 | 62.59 |
106 | 扬州大学 | 江苏 | 62.58 |
107 | 安徽师范大学 | 安徽 | 62.57 |
108 | 山东师范大学 | 山东 | 62.56 |
110 | 江苏大学 | 江苏 | 62.54 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 62.52 |
部分省份文科各批次近两年高考分数线
年份 | 省市 | 录取批次 | 最低分数线 |
2017 | 北京 | 本科一批录取控制分数线 | 555 |
2017 | 北京 | 本科二批录取控制分数线 | 468 |
2017 | 北京 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 320 |
2017 | 北京 | 艺术类本科录取控制分数线 | 320 |
2017 | 北京 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2016 | 北京 | 本科一批 | 583 |
2016 | 北京 | 本科二批 | 532 |
2016 | 北京 | 本科三批 | 488 |
2016 | 北京 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2016 | 北京 | 艺术类本科 | 346 |
2016 | 北京 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2016 | 北京 | 高职单考单招 | 150 |
2016 | 北京 | 高职单考单招(艺术专业) | 105 |
2017 | 天津 | 本科一批 | 531 |
2017 | 天津 | 本科二批 | 401 |
2016 | 天津 | 本科一批 | 532 |
2016 | 天津 | 本科二批 | 460 |
2016 | 天津 | 本科二批填报志愿工作线 | 440 |
2016 | 天津 | 本科三批 | 320 |
2016 | 天津 | 高职高专 | 200 |
2017 | 重庆 | 本科一批 | 525 |
2017 | 重庆 | 本科二批 | 436 |
2017 | 重庆 | 高职(专科) | 140 |
2016 | 重庆 | 本科一批 | 527 |
2016 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
2016 | 重庆 | 高职专科 | 140 |
2017 | 河北 | 本科一批 | 517 |
2017 | 河北 | 本科二批 | 395 |
2017 | 河北 | 高职(专科) | 200 |
2016 | 河北 | 本科一批 | 535 |
2016 | 河北 | 本科二批 | 416 |
2016 | 河北 | 高职专科 | 200 |
2017 | 河南 | 本科一批 | 516 |
2017 | 河南 | 本科二批 | 389 |
2017 | 河南 | 高职(专科) | 180 |
2016 | 河南 | 本科一批 | 517 |
2016 | 河南 | 本科二批 | 458 |
2016 | 河南 | 本科三批 | 393 |
2016 | 河南 | 高职专科 | 180 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com