文科生高考二本分数线一般是多少?2018年文科二本大学排名情况如何?下文小编给大家整理了适合文科生的二本大学排名及分数线,供参考!
2018文科二本大学最新排名
排名 | 文科二本大学 | 所在地 |
1 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
2 | 上海海关学院 | 上海 |
3 | 广东金融学院 | 广东 |
4 | 上海商学院 | 上海 |
5 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
6 | 西安财经学院 | 陕西 |
7 | 温州大学 | 浙江 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
10 | 北京联合大学 | 北京 |
11 | 湖北经济学院 | 湖北 |
12 | 四川外国语大学 | 重庆 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 |
14 | 湖南商学院 | 湖南 |
15 | 河北经贸大学 | 河北 |
16 | 河北师范大学 | 河北 |
17 | 天津科技大学 | 天津 |
18 | 大连大学 | 辽宁 |
19 | 吉林财经大学 | 吉林 |
20 | 安徽师范大学 | 安徽 |
21 | 天津商业大学 | 天津 |
22 | 烟台大学 | 山东 |
23 | 江西师范大学 | 江西 |
24 | 云南财经大学 | 云南 |
25 | 成都中医药大学 | 四川 |
26 | 山西财经大学 | 山西 |
27 | 山东政法学院 | 山东 |
28 | 江汉大学 | 湖北 |
29 | 长江大学 | 湖北 |
30 | 北京服装学院 | 北京 |
31 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
32 | 南京工程学院 | 江苏 |
33 | 浙江科技学院 | 浙江 |
34 | 浙江农林大学 | 浙江 |
35 | 天津理工大学 | 天津 |
36 | 成都信息工程大学 | 四川 |
37 | 上海第二工业大学 | 上海 |
38 | 西安石油大学 | 陕西 |
39 | 山东中医药大学 | 山东 |
40 | 北京农学院 | 北京 |
41 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
42 | 中华女子学院 | 北京 |
43 | 云南师范大学 | 云南 |
44 | 陕西中医药大学 | 陕西 |
45 | 江苏师范大学 | 江苏 |
46 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
47 | 天津中医药大学 | 天津 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
49 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
50 | 鲁东大学 | 山东 |
51 | 山东工商学院 | 山东 |
52 | 沈阳大学 | 辽宁 |
53 | 河北中医学院 | 河北 |
54 | 贵州财经大学 | 贵州 |
55 | 金陵科技学院 | 江苏 |
56 | 嘉兴学院 | 浙江 |
57 | 江苏警官学院 | 江苏 |
58 | 苏州科技大学 | 江苏 |
59 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
60 | 厦门理工学院 | 福建 |
61 | 天津城建大学 | 天津 |
62 | 山东建筑大学 | 山东 |
63 | 江西中医药大学 | 江西 |
64 | 江苏理工学院 | 江苏 |
65 | 湖南工业大学 | 湖南 |
66 | 西北师范大学 | 甘肃 |
67 | 福建中医药大学 | 福建 |
68 | 上海电机学院 | 上海 |
69 | 山西中医学院 | 山西 |
70 | 山东理工大学 | 山东 |
71 | 大连工业大学 | 辽宁 |
72 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
73 | 河北金融学院 | 河北 |
74 | 华北科技学院 | 河北 |
75 | 昆明理工大学 | 云南 |
76 | 渤海大学 | 辽宁 |
77 | 长春中医药大学 | 吉林 |
78 | 广西财经学院 | 广西 |
79 | 广东警官学院 | 广东 |
80 | 北京石油化工学院 | 北京 |
81 | 云南中医学院 | 云南 |
82 | 上海体育学院 | 上海 |
83 | 曲阜师范大学 | 山东 |
84 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
85 | 江西农业大学 | 江西 |
86 | 南昌航空大学 | 江西 |
87 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
88 | 长春大学 | 吉林 |
89 | 河北地质大学 | 河北 |
90 | 广西中医药大学 | 广西 |
91 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 |
92 | 宁波工程学院 | 浙江 |
93 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
94 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 |
95 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
96 | 临沂大学 | 山东 |
97 | 山东交通学院 | 山东 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
99 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
100 | 湖北师范大学 | 湖北 |
高考文科二本录取分数线
文科二本大学 | 所在地 | 录取平均分 |
西安财经学院 | 陕西 | 527 |
温州大学 | 浙江 | 526 |
重庆工商大学 | 重庆 | 525 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 525 |
北京联合大学 | 北京 | 525 |
湖北经济学院 | 湖北 | 524 |
四川外国语大学 | 重庆 | 523 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 523 |
湖南商学院 | 湖南 | 523 |
河北经贸大学 | 河北 | 523 |
河北师范大学 | 河北 | 523 |
安徽师范大学 | 安徽 | 522 |
天津商业大学 | 天津 | 521 |
烟台大学 | 山东 | 521 |
江西师范大学 | 江西 | 521 |
云南财经大学 | 云南 | 520 |
成都中医药大学 | 四川 | 520 |
山西财经大学 | 山西 | 520 |
山东政法学院 | 山东 | 520 |
江汉大学 | 湖北 | 520 |
长江大学 | 湖北 | 520 |
北京服装学院 | 北京 | 520 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 519 |
南京工程学院 | 江苏 | 519 |
浙江科技学院 | 浙江 | 518 |
浙江农林大学 | 浙江 | 518 |
天津理工大学 | 天津 | 518 |
成都信息工程大学 | 四川 | 518 |
上海第二工业大学 | 上海 | 518 |
西安石油大学 | 陕西 | 518 |
山东中医药大学 | 山东 | 518 |
北京农学院 | 北京 | 518 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 518 |
中华女子学院 | 北京 | 518 |
云南师范大学 | 云南 | 517 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 517 |
江苏师范大学 | 江苏 | 517 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 516 |
天津中医药大学 | 天津 | 516 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 516 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 516 |
鲁东大学 | 山东 | 515 |
山东工商学院 | 山东 | 515 |
沈阳大学 | 辽宁 | 515 |
河北中医学院 | 河北 | 515 |
贵州财经大学 | 贵州 | 515 |
金陵科技学院 | 江苏 | 515 |
嘉兴学院 | 浙江 | 514 |
江苏警官学院 | 江苏 | 514 |
苏州科技大学 | 江苏 | 514 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 514 |
厦门理工学院 | 福建 | 514 |
天津城建大学 | 天津 | 513 |
山东建筑大学 | 山东 | 513 |
江西中医药大学 | 江西 | 513 |
江苏理工学院 | 江苏 | 513 |
湖南工业大学 | 湖南 | 513 |
西北师范大学 | 甘肃 | 513 |
福建中医药大学 | 福建 | 513 |
上海电机学院 | 上海 | 512 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com