我国基本上没有公办的三本大学。公办大学最低为二本大学,三本大学基本上都是民办大学。下文小编给大家整理了2019最新公布的三本大学名单,供参考!
三本大学 | 全国排名 | 地区 | 类型 | 办学类型 |
天津天狮学院 | 76 | 天津 | 综合 | 民办 |
黑龙江外国语学院 | 26 | 黑龙江 | 语言 | 民办 |
哈尔滨华德学院 | 47 | 黑龙江 | 理工 | 民办 |
黑龙江财经学院 | 65 | 黑龙江 | 财经 | 民办 |
哈尔滨石油学院 | 91 | 黑龙江 | 理工 | 民办 |
齐齐哈尔工程学院 | 94 | 黑龙江 | 综合 | 民办 |
黑龙江工商学院 | 95 | 黑龙江 | 理工 | 民办 |
哈尔滨广厦学院 | 96 | 黑龙江 | 综合 | 民办 |
哈尔滨剑桥学院 | 100 | 黑龙江 | 综合 | 民办 |
哈尔滨远东理工学院 | 104 | 黑龙江 | 理工 | 民办 |
哈尔滨信息工程学院 | 132 | 黑龙江 | 理工 | 民办 |
长春建筑学院 | 67 | 吉林 | 理工 | 民办 |
吉林动画学院 | 71 | 吉林 | 艺术 | 民办 |
长春光华学院 | 73 | 吉林 | 综合 | 民办 |
长春科技学院 | 97 | 吉林 | 综合 | 民办 |
沈阳城市建设学院 | 102 | 辽宁 | 理工 | 民办 |
大连财经学院 | 105 | 辽宁 | 财经 | 民办 |
宁夏理工学院 | 82 | 宁夏 | 理工 | 民办 |
银川能源学院 | 116 | 宁夏 | 理工 | 民办 |
西安欧亚学院 | 4 | 陕西 | 综合 | 民办 |
西安培华学院 | 9 | 陕西 | 综合 | 民办 |
西安外事学院 | 13 | 陕西 | 综合 | 民办 |
西安翻译学院 | 20 | 陕西 | 语言 | 民办 |
陕西国际商贸学院 | 66 | 陕西 | 财经 | 民办 |
西安思源学院 | 68 | 陕西 | 综合 | 民办 |
陕西服装工程学院 | 109 | 陕西 | 理工 | 民办 |
西安交通工程学院 | 129 | 陕西 | 理工 | 民办 |
安徽三联学院 | 44 | 安徽 | 理工 | 民办 |
安徽外国语学院 | 106 | 安徽 | 语言 | 民办 |
安徽信息工程学院 | 108 | 安徽 | 理工 | 民办 |
无锡太湖学院 | 51 | 江苏 | 综合 | 民办 |
宿迁学院 | 117 | 江苏 | 综合 | 民办 |
南通理工学院 | 124 | 江苏 | 理工 | 民办 |
四川工业科技学院 | 139 | 四川 | 综合 | 民办 |
云南经济管理学院 | 121 | 云南 | 财经 | 民办 |
重庆工程学院 | 126 | 重庆 | 理工 | 民办 |
三亚学院 | 5 | 海南 | 综合 | 民办 |
海口经济学院 | 43 | 海南 | 综合 | 民办 |
郑州工商学院 | 7 | 河南 | 理工 | 民办 |
黄河科技学院 | 18 | 河南 | 理工 | 民办 |
郑州工业应用技术学院 | 48 | 河南 | 理工 | 民办 |
郑州科技学院 | 70 | 河南 | 理工 | 民办 |
郑州升达经贸管理学院 | 77 | 河南 | 财经 | 民办 |
郑州成功财经学院 | 86 | 河南 | 财经 | 民办 |
商丘学院 | 92 | 河南 | 综合 | 民办 |
信阳学院 | 110 | 河南 | 综合 | 民办 |
安阳学院 | 111 | 河南 | 师范 | 民办 |
商丘工学院 | 112 | 河南 | 理工 | 民办 |
郑州财经学院 | 113 | 河南 | 财经 | 民办 |
黄河交通学院 | 140 | 河南 | 理工 | 民办 |
武汉学院 | 8 | 湖北 | 综合 | 民办 |
武汉工商学院 | 14 | 湖北 | 综合 | 民办 |
汉口学院 | 15 | 湖北 | 综合 | 民办 |
武昌理工学院 | 21 | 湖北 | 综合 | 民办 |
武汉华夏理工学院 | 44 | 湖北 | 理工 | 民办 |
武汉晴川学院 | 54 | 湖北 | 综合 | 民办 |
武汉传媒学院 | 57 | 湖北 | 艺术 | 民办 |
武汉生物工程学院 | 57 | 湖北 | 理工 | 民办 |
武汉工程科技学院 | 62 | 湖北 | 理工 | 民办 |
武昌工学院 | 80 | 湖北 | 理工 | 民办 |
武汉设计工程学院 | 107 | 湖北 | 综合 | 民办 |
1、三本大学的学费按照学校、专业的不同而不同,即使同为三本院校,民办高校与独立学院之间,或不同区域内的三本院校,都存在较大的学费差异,最高相差超过1万元。
2、位于沿海发达城市的三本大学,收费普遍较高,普遍本科专业的学费每年多在1.6万元,个别专业甚至高达1.8万元。而位于西部内陆等经济欠发达省份的独立学院、民办高校学费相对较低,多数普通本科专业的学费都低于1万元。
3、民办高校、独立学院普通本科专业的学费多在1万元到1.3万元之间。独立学院每年须向母体高校交纳学生学费的20%至30%作为“品牌使用费”,是造成独立学院学费普遍高于民办高校的一个重要的原因。而全国不同地区办学成本的差异,是造成院校之间学费差异的另一个重要原因。
以上2019三本大学排名及分数线由整理发布,更多大学院校名单及最新高考资讯请持续关注!