重点大学一般分数比较高,但是能够上一所重点大学以后的发展空间都是比较广阔的,下面小编为大家提供2018中国重点大学最新排名,希望对大家有所帮助。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 5 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 9 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 四川大学 | 四川 | 11 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 中山大学 | 广东 | 12 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 天津大学 | 天津 | 14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 16 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 17 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 19 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 山东大学 | 山东 | 20 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 21 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 22 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京 | 23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
24 | 同济大学 | 上海 | 24 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 东北大学 | 辽宁 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 上海 | 28 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 四川 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 30 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 31 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 32 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 33 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 34 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 北京理工大学 | 北京 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 36 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 西南大学 | 重庆 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 东北师范大学 | 吉林 | 38 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 南京农业大学 | 江苏 | 39 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 西南交通大学 | 四川 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 陕西 | 42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 武汉理工大学 | 湖北 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 河海大学 | 江苏 | 44 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 湖北 | 45 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
47 | 郑州大学 | 河南 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
48 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
50 | 中国海洋大学 | 山东 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 52 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
53 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 53 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
54 | 西北大学 | 陕西 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 55 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
56 | 北京科技大学 | 北京 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
57 | 北京协和医学院 | 北京 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
58 | 上海大学 | 上海 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
59 | 南昌大学 | 江西 | 59 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 云南大学 | 云南 | 62 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 东华大学 | 上海 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
65 | 华南师范大学 | 广东 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
66 | 上海财经大学 | 上海 | 66 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 67 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
68 | 中国政法大学 | 北京 | 68 | 5星级 | 中国一流大学 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 69 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
70 | 北京邮电大学 | 北京 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
71 | 江南大学 | 江苏 | 71 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 合肥工业大学 | 安徽 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
73 | 北京化工大学 | 北京 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
74 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 74 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 76 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
76 | 福州大学 | 福建 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
77 | 西南财经大学 | 四川 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 广西大学 | 广西 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 北京工业大学 | 北京 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
80 | 北京林业大学 | 北京 | 85 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
81 | 中央民族大学 | 北京 | 90 | 5星级 | 中国一流大学 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
83 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
84 | 安徽大学 | 安徽 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 101 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 中央财经大学 | 北京 | 109 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 大连海事大学 | 辽宁 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 辽宁大学 | 辽宁 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 |
90 | 太原理工大学 | 山西 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 天津医科大学 | 天津 | 121 | 3星级 | 中国知名大学 |
94 | 中国药科大学 | 江苏 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
95 | 北京中医药大学 | 北京 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
96 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 海南大学 | 海南 | 135 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 贵州大学 | 贵州 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 石河子大学 | 新疆 | 141 | 3星级 | 中国知名大学 |
直接一点儿说,可以找到好工作,比如,(我男友是北大的)他师兄找了个工作,跟他干同样工作的是东北大学的,就因为毕业学校的差距,同样的职位和工作内容,他们俩的工资差了4000元。你说差距大不?
再有,重点大学和普通大学的学习生活氛围是不一样的。我是普通大学的,我男友在北大,我本科就毕业了,他保了研,所以我现在上班,他上学,我经常到他们学校食堂吃饭。感觉真的不一样啊。那里的学生在一起讨论的话题都和我们那时不一样,教育资源也是我们学校无法比拟的。这样的环境,你说培养出来的学生不是精英还能是什么?熏也熏出来了
以上内容是小编为大家提供的重点大学的最新排名,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关内容。