2019年高考即将到来,高考600分左右的考生可以报考的大学院校有哪些?下文小编给大家整理了2019年高考600分能上的大学,供参考!
2019高考600分可以上的文科大学
大学 | 省市 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 599 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 604 |
外交学院 | 北京 | 本科提前批 | 607 |
中国政法大学211 | 北京 | 本科一批 | 608 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 609 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 592 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 605 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 602 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 599 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 593 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批 | 592 |
北京语言大学 | 北京 | 本科提前批 | 597 |
北京语言大学 | 北京 | 本科一批 | 597 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科提前批 | 590 |
中国传媒大学211 | 北京 | 本科一批 | 597 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科一批 | 605 |
中南财经政法大学211 | 湖北 | 本科一批 | 597 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 591 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 590 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 608 |
暨南大学211 | 广东 | 本科一批 | 590 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
西南财经大学211 | 四川 | 本科一批 | 602 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 592 |
香港中文大学(深圳) | 广东 | 本科提前批 | 601 |
上海外国语大学211 | 上海 | 本科提前批 | 606 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 597 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 598 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 595 |
2019高考600分左右的理科大学
大学 | 省市 | 录取批次 | 录取平均分 |
北京工业大学 | 北京 | 本科一批 | 599 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科提前批 | 598 |
国际关系学院 | 北京 | 本科提前批 | 600 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 601 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 596 |
天津财经大学 | 天津 | 本科一批 | 599 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批 | 607 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 596 |
北京林业大学研 | 北京 | 本科一批 | 601 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 609 |
河北工业大学 | 天津 | 本科一批 | 592 |
河北医科大学 | 河北 | 本科一批 | 597 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科一批 | 600 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 605 |
吉林大学研 | 吉林 | 本科一批 | 605 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 607 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 602 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 598 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 609 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 594 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 594 |
西南交通大学研 | 四川 | 本科一批 | 600 |
西南大学 | 重庆 | 本科提前批 | 608 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 605 |
哈尔滨工程大学研 | 黑龙江 | 本科一批 | 598 |
东华大学 | 上海 | 本科一批 | 599 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 606 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 599 |
河海大学研 | 江苏 | 本科一批 | 600 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 591 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com