对于文科生来说每年二本录取分数线不是太高,但是分数线的高低还是要根据考试的难度,考生报考的人数,大学的招生计划等多方面因素来定,下面小编为大家提供2019年文科预计分数线,希望对大家有所帮助。
二本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取线差 | 平均分 |
1 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 78 | 536 |
2 | 上海海关学院 | 上海 | 74 | 532 |
3 | 广东金融学院 | 广东 | 74 | 532 |
4 | 上海商学院 | 上海 | 70 | 528 |
5 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 69 | 527 |
6 | 西安财经学院 | 陕西 | 69 | 527 |
7 | 温州大学 | 浙江 | 68 | 526 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 67 | 525 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 67 | 525 |
10 | 北京联合大学 | 北京 | 67 | 525 |
11 | 湖北经济学院 | 湖北 | 66 | 524 |
12 | 四川外国语大学 | 重庆 | 65 | 523 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 65 | 523 |
14 | 湖南商学院 | 湖南 | 65 | 523 |
15 | 河北经贸大学 | 河北 | 65 | 523 |
16 | 河北师范大学 | 河北 | 65 | 523 |
17 | 天津科技大学 | 天津 | 64 | 522 |
18 | 大连大学 | 辽宁 | 64 | 522 |
19 | 吉林财经大学 | 吉林 | 64 | 522 |
20 | 安徽师范大学 | 安徽 | 64 | 522 |
21 | 天津商业大学 | 天津 | 63 | 521 |
22 | 烟台大学 | 山东 | 63 | 521 |
23 | 江西师范大学 | 江西 | 63 | 521 |
24 | 云南财经大学 | 云南 | 62 | 520 |
25 | 成都中医药大学 | 四川 | 62 | 520 |
26 | 山西财经大学 | 山西 | 62 | 520 |
27 | 山东政法学院 | 山东 | 62 | 520 |
28 | 江汉大学 | 湖北 | 62 | 520 |
29 | 长江大学 | 湖北 | 62 | 520 |
30 | 北京服装学院 | 北京 | 62 | 520 |
31 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 61 | 519 |
32 | 南京工程学院 | 江苏 | 61 | 519 |
33 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60 | 518 |
34 | 浙江农林大学 | 浙江 | 60 | 518 |
35 | 天津理工大学 | 天津 | 60 | 518 |
36 | 成都信息工程大学 | 四川 | 60 | 518 |
37 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60 | 518 |
38 | 西安石油大学 | 陕西 | 60 | 518 |
39 | 山东中医药大学 | 山东 | 60 | 518 |
40 | 北京农学院 | 北京 | 60 | 518 |
41 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 60 | 518 |
42 | 中华女子学院 | 北京 | 60 | 518 |
43 | 云南师范大学 | 云南 | 59 | 517 |
44 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 59 | 517 |
45 | 江苏师范大学 | 江苏 | 59 | 517 |
46 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 58 | 516 |
47 | 天津中医药大学 | 天津 | 58 | 516 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 58 | 516 |
49 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 58 | 516 |
50 | 鲁东大学 | 山东 | 57 | 515 |
从近几年分数线上来看上二本最低大概需要300分以上,最高需要500分左右。根据不同的省份地区,分值大概都集中在350分到450分之间。所以,觉得自己没希望上一本的只要努力一下,上个二本院校还是很容易的。加上近两年无论是一本还是二本,分数线都有进行下调,对于考生来说是好事。当然最后的录取分数线还是以实际为主,综合考虑的因素太多。