对于高三学生来说,一些学习基础差的学生只能上一些专科院校,那么2018年多少分能上一所专科院校呢?大约在200分左右。
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
北京 | 理科 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
文科 | 高职单考单招(艺术专业) | 105 | |
重庆 | 理科 | 高职专科 | 140 |
文科 | 高职专科 | 140 | |
河北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
河南 | 理科 | 高职专科 | 180 |
文科 | 高职专科 | 180 | |
安徽 | 理科 | 高职专科 | 290 |
文科 | 高职专科 | 251 | |
江西(2015年) | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
江苏 | 理科 | 高职专科 | 210 |
文科 | 高职专科 | 210 | |
浙江 | 其他 | 高职单考单招机械类 | 309 |
湖北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
湖南 | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
广东 | 理科 | 高职专科A | 330 |
文科 | 高职专科B | 245 | |
广西 | 理科 | 高职高专 | 180 |
文科 | 高职高专 | 180 | |
云南 | 理科 | 高职专科 | 300 |
文科 | 高职专科 | 300 | |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
四川 | 理科 | 高职专科一批 | 390 |
文科 | 高职专科二批 | 190 | |
陕西 | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 225 | |
青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 | |
宁夏(2015年) | 理科 | 高职专科 | 200 |
文科 | 高职专科 | 200 | |
辽宁 | 理科 | 高职专科 | 180 |
文科 | 高职专科 | 180 | |
西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
文科 | 高职专科汉族 | 312 | |
新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 | |
内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 160 |
文科 | 高职专科 | 160 | |
海南(2015年) | 理科 | 须面试的专科提前批 | 365 |
文科 | 须面试的专科提前批 | 304 | |
福建 | 理科 | 高职专科 | 251 |
文科 | 高职专科 | 319 | |
甘肃 | 理科 | 高职高专 | 200 |
文科 | 高职高专 | 200 |
虽然现在高考人数在下降,但是每年的高考生还是很多的,高考分数也是根据各省的出题难度和学生们的答题情况二决定的,而第三批次的录取文科与理科的最低录取分数线则是会在200分左右,综上所述,2018年的文科理科分数线应该不会有太大的变化,对于平时成绩在哪个区间的通过来说,则是需要更加努力的学习,争取更上更好批次的大学。所以说,2018年高考录取分数线会不会下降还是要根据2018年的高考情况!