现在距离高考越来越近了,希望各位考生能够抓紧时间备考,心里有一个大致的目标,下面小编为大家提供高考450分左右的文科大学,希望对大家有所帮助。
新闻学可以,将来可以考研(考新闻、考传播、考广告都可以),但是如果你想上新闻学学点将来就业的东西的话,够呛啊。
学法律将来还要再考一次司法考试,通过率非常低……
学经济貌似能好点……但是经济学要学数学,有点难(本人文科重点班,数学一直在120左右徘徊,即便这样上大学还是选择了只用上半年高数的广告系。)……
我的建议是,学语言,将来无论什么工作,掌握一门外语,就是优势。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | |
平均分 | |||||
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 76 | 382(第二批) | 458 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 76 | 382(第二批) | 458 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 75 | 382(第二批) | 457 |
河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 71 | 382(第二批) | 453 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 74 | 382(第二批) | 456 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 64 | 382(第二批) | 446 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 68 | 382(第二批) | 450 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 73 | 382(第二批) | 455 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 66 | 382(第二批) | 448 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 65 | 382(第二批) | 447 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 75 | 382(第二批) | 457 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 62 | 382(第二批) | 444 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 70 | 382(第二批) | 452 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 61 | 382(第二批) | 443 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 60 | 382(第二批) | 442 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 72 | 382(第二批) | 454 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 67 | 382(第二批) | 449 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 68 | 382(第二批) | 450 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 382(第二批) | 454 |
皖南医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 73 | 382(第二批) | 455 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 65 | 382(第二批) | 447 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 74 | 382(第二批) | 456 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 60 | 382(第二批) | 442 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 77 | 382(第二批) | 459 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | |
平均分 | |||||
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 76 | 382(第二批) | 458 |
天津商业大学 | 天津 | 本科第二批 | 76 | 382(第二批) | 458 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 75 | 382(第二批) | 457 |
河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 71 | 382(第二批) | 453 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 74 | 382(第二批) | 456 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 64 | 382(第二批) | 446 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 68 | 382(第二批) | 450 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 73 | 382(第二批) | 455 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 66 | 382(第二批) | 448 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 65 | 382(第二批) | 447 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 75 | 382(第二批) | 457 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 62 | 382(第二批) | 444 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 70 | 382(第二批) | 452 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 61 | 382(第二批) | 443 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 60 | 382(第二批) | 442 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 72 | 382(第二批) | 454 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 67 | 382(第二批) | 449 |
南通大学 | 江苏 | 本科第二批 | 68 | 382(第二批) | 450 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 382(第二批) | 454 |
皖南医学院 | 安徽 | 本科第二批 | 73 | 382(第二批) | 455 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 65 | 382(第二批) | 447 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第二批 | 74 | 382(第二批) | 456 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 60 | 382(第二批) | 442 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 382(第二批) | 441 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 382(第二批) | 451 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 77 | 382(第二批) | 459 |
以上内容是小编为大家提供的高考450分可以上哪些大学,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布。