2019年全国财经类大学院校有哪些?中国最好的财经类一本大学是哪所?下文小编给大家整理了2019年中国财经类一本大学排行榜,供参考!
在最新公布的中国高校排行榜中,对全国各类型的大学院校进行了排名和评定,其中2019中国财经类一本大学排名第一的是对外经济贸易大学;中央财经大学在2019中国财经类一本大学排名中位居第二名;首都经济贸易大学在2019中国财经类一本大学排名中位居第三。下表是小编整理的具体2019中国财经类一本大学排名详情,请考生仔细查阅!
学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 985 | 211 | 一本 | 办学类型 |
对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
河北地质大学 | 365 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 | 山西 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 | 新疆 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 | 安徽 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
南京审计大学 | 367 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 | 江西 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
山东财经大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 上海 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
上海对外经贸大学 | 237 | 区域高水平大学 | 上海 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
浙江财经大学 | 273 | 区域高水平大学 | 浙江 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
西南财经大学 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 | 四川 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
云南财经大学 | 289 | 区域高水平大学 | 云南 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
广东财经大学 | 338 | 区域高水平大学 | 广东 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
中南财经政法大学 | 71 | 世界知名、中国一流大学 | 湖北 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 |
对外经济贸易大学简介
对外经济贸易大学简称“对外经贸大学”、“贸大”,英文简称“UIBE”,坐落于中华人民共和国首都北京市。学校始于1951年创建的贸易部高级商业干部学校,1954年合并组建为北京对外贸易学院,1960年列入首批64所全国重点大学之一。
中央财经大学简介
中央财经大学简称中央财大、中财大、中财、央财,英文简称CUFE,位于中国首都北京。中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。
以上中国财经类一本大学最新排名由整理发布,数据详情来源于网络,由于排名参考因素不同,因此历年排名均有所变化,具体院校信息请以官方发布数据为准。更多大学动态及最新高校资讯请持续关注!