每月总有那么几天流量渣效果差?
快来跟艾奇菌一起看看这些信息流平台 8月最新 的流量数据吧!
先看看app排名:
综合排名 | app |
1 | 微信 |
2 | |
3 | 爱奇艺 |
4 | 腾讯视频 |
5 | 新浪微博 |
6 | 手机百度 |
7 | QQ浏览器 |
8 | 优酷 |
9 | 360手机卫士 |
10 | wifi万能钥匙 |
11 | UC浏览器 |
12 | 腾讯新闻 |
13 | 今日头条 |
14 | 360手机助手 |
15 | 360手机浏览器 |
16 | 网易 |
17 | 新浪新闻 |
18 | 天天快报 |
19 | 贴吧 |
20 | 陌陌 |
21 | QQ空间 |
22 | 手机浏览器 |
23 | 搜狐视频 |
24 | 搜狐新闻 |
25 | 凤凰新闻 |
26 | 美柚 |
27 | 一点资讯 |
28 | 内涵段子 |
29 | 猎豹浏览器 |
30 | 趣头条 |
31 | UC头条 |
32 | 新浪体育 |
33 | 新浪财经 |
与信息流的平台流量息息相关的当然是月活跃排名,第一名当然毋庸置疑,当属微信喽,QQ紧随其后,爱奇艺的流量也是蛮惊人的。
排名 | app | 月活(万台) |
1 | 微信 | 93958 |
2 | 61078 | |
3 | 爱奇艺 | 60959 |
4 | 腾讯视频 | 56817 |
5 | 新浪微博 | 45070 |
6 | 手机百度 | 40173 |
7 | QQ浏览器 | 37604 |
8 | 优酷 | 36333 |
9 | 360手机卫士 | 33901 |
10 | wifi万能钥匙 | 32385 |
11 | UC浏览器 | 28309 |
12 | 腾讯新闻 | 24285 |
13 | 今日头条 | 15424 |
14 | 360手机助手 | 13014 |
15 | 360手机浏览器 | 10584 |
16 | 网易 | 9546 |
17 | 新浪新闻 | 9271 |
18 | 天天快报 | 8447 |
19 | 贴吧 | 7569 |
20 | 陌陌 | 7086 |
21 | QQ空间 | 7059 |
22 | 手机浏览器 | 6734 |
23 | 搜狐视频 | 6423 |
24 | 搜狐新闻 | 6331 |
25 | 凤凰新闻 | 4556 |
26 | 美柚 | 3529 |
27 | 一点资讯 | 3480 |
28 | 内涵段子 | 2693 |
29 | 猎豹浏览器 | 2611 |
30 | 趣头条 | 784 |
31 | UC头条 | 486 |
32 | 新浪体育 | 483 |
33 | 新浪财经 | 343 |
其次是日活榜:微信、QQ首当其冲是自然,但没想到wifi万能钥匙竟然有如此高的日活,大写的服!
排名 | app | 日活(万台) |
1 | 微信 | 74099 |
2 | 34035 | |
3 | wifi万能钥匙 | 32385 |
4 | 爱奇艺 | 16015 |
5 | 腾讯视频 | 14497 |
6 | 新浪微博 | 13301 |
7 | QQ浏览器 | 11578 |
8 | 360手机卫士 | 11488 |
9 | 手机百度 | 11381 |
10 | UC浏览器 | 9681 |
11 | 腾讯新闻 | 8960 |
12 | 优酷 | 7395 |
13 | 今日头条 | 7368 |
14 | 360手机浏览器 | 3174 |
15 | 网易 | 2693 |
16 | QQ空间 | 2282 |
17 | 360手机助手 | 2243 |
18 | 天天快报 | 2036 |
19 | 新浪新闻 | 1969 |
20 | 陌陌 | 1802 |
21 | 搜狐新闻 | 1769 |
22 | 贴吧 | 1713 |
23 | 手机浏览器 | 1436 |
24 | 凤凰新闻 | 1195 |
25 | 一点资讯 | 1018 |
26 | 搜狐视频 | 950 |
27 | 美柚 | 747 |
28 | 内涵段子 | 733 |
29 | 猎豹浏览器 | 626 |
30 | 趣头条 | 223 |
31 | UC头条 | 121 |
32 | 新浪体育 | 101 |
33 | 新浪财经 | 58 |
另外一个考核指标,就是使用时长了,这个关系到用户停留时间和粘性,也是做信息流广告必须要考虑在内的:
排名 | app | 月总有效时长(万小时) |
1 | 微信 | 1936106 |
2 | 爱奇艺 | 768643 |
3 | 腾讯视频 | 575349 |
4 | 516671 | |
5 | 优酷 | 419226 |
6 | UC浏览器 | 197349 |
7 | 新浪微博 | 193206 |
8 | 今日头条 | 177231 |
9 | 手机百度 | 145509 |
10 | QQ浏览器 | 143563 |
11 | 腾讯新闻 | 108376 |
12 | 360手机浏览器 | 69208 |
13 | 360手机卫士 | 54572 |
14 | 网易 | 46450 |
15 | wifi万能钥匙 | 38403 |
16 | 搜狐视频 | 31321 |
17 | 陌陌 | 27550 |
18 | 手机浏览器 | 24792 |
19 | 贴吧 | 23085 |
20 | 天天快报 | 21530 |
21 | 新浪新闻 | 20115 |
22 | 凤凰新闻 | 15806 |
23 | 搜狐新闻 | 14951 |
24 | 内涵段子 | 14238 |
25 | 一点资讯 | 13676 |
26 | 猎豹浏览器 | 11576 |
27 | QQ空间 | 6953 |
28 | 美柚 | 6410 |
29 | 360手机助手 | 5290 |
30 | 趣头条 | 1840 |
31 | UC头条 | 1675 |
32 | 新浪体育 | 1523 |
33 | 新浪财经 | 703 |
最后,我们来一起看看整体数据,虽说微信、QQ蝉联榜首,但随之即来的就是增长空间越来越小,而像内涵段子这样的新资源倒是增长较大!
好了,以上就是艾奇菌为大家整理的 8月 最新的各主流媒体平台的数据,数据来源是艾瑞app指数,不同数据源会有稍许差别。仅作为参考~
所以,你家的媒体流量还好吗?