全国各省市有哪些三本大学?2018最新三本院校排名情况如何?下文小编给大家整理了2018全国三本大学名单及排名,供参考!
2018年中国最好大学排名 | 2018年中国综合类大学最新排名 |
2018中国十大名校排名 | 2018全国大学排名 |
2018年中国985大学排名 | 2018年中国211大学排名 |
2018年全国三本大学名单最新公布
2018最新公布了中国高校排行榜,全国各省市分别有哪些类别高校,对中国三本大学排名情况进行了最新划分,下表是小编根据相关数据整理出的全国各省市三本大学名单及最新排名,供参考!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 三本 | 办学类型 |
1 | 天津天狮学院 | 76 | 中国知名、区域一流民办大学 | 天津 | 综合 | 三本 | 民办 |
1 | 黑龙江外国语学院 | 26 | 中国一流民办大学 | 黑龙江 | 语言 | 三本 | 民办 |
3 | 哈尔滨华德学院 | 47 | 中国高水平民办大学 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 民办 |
4 | 黑龙江财经学院 | 65 | 中国知名、区域一流民办大学 | 黑龙江 | 财经 | 三本 | 民办 |
5 | 哈尔滨石油学院 | 91 | 区域高水平民办大学 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 民办 |
6 | 齐齐哈尔工程学院 | 94 | 区域高水平民办大学 | 黑龙江 | 综合 | 三本 | 民办 |
7 | 黑龙江工商学院 | 95 | 区域高水平民办大学 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 民办 |
8 | 哈尔滨广厦学院 | 96 | 区域高水平民办大学 | 黑龙江 | 综合 | 三本 | 民办 |
9 | 哈尔滨剑桥学院 | 100 | 区域高水平民办大学 | 黑龙江 | 综合 | 三本 | 民办 |
10 | 哈尔滨远东理工学院 | 104 | 区域知名民办大学 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 民办 |
11 | 哈尔滨信息工程学院 | 132 | 区域知名民办大学 | 黑龙江 | 理工 | 三本 | 民办 |
3 | 长春建筑学院 | 67 | 中国知名、区域一流民办大学 | 吉林 | 理工 | 三本 | 民办 |
4 | 吉林动画学院 | 71 | 中国知名、区域一流民办大学 | 吉林 | 艺术 | 三本 | 民办 |
5 | 长春光华学院 | 73 | 中国知名、区域一流民办大学 | 吉林 | 综合 | 三本 | 民办 |
6 | 长春科技学院 | 97 | 区域高水平民办大学 | 吉林 | 综合 | 三本 | 民办 |
9 | 沈阳城市建设学院 | 102 | 区域高水平民办大学 | 辽宁 | 理工 | 三本 | 民办 |
10 | 大连财经学院 | 105 | 区域知名民办大学 | 辽宁 | 财经 | 三本 | 民办 |
1 | 宁夏理工学院 | 82 | 中国知名、区域一流民办大学 | 宁夏 | 理工 | 三本 | 民办 |
2 | 银川能源学院 | 116 | 区域知名民办大学 | 宁夏 | 理工 | 三本 | 民办 |
1 | 西安欧亚学院 | 4 | 中国顶尖民办大学 | 陕西 | 综合 | 三本 | 民办 |
2 | 西安培华学院 | 9 | 中国顶尖民办大学 | 陕西 | 综合 | 三本 | 民办 |
3 | 西安外事学院 | 13 | 中国顶尖民办大学 | 陕西 | 综合 | 三本 | 民办 |
4 | 西安翻译学院 | 20 | 中国一流民办大学 | 陕西 | 语言 | 三本 | 民办 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 66 | 中国知名、区域一流民办大学 | 陕西 | 财经 | 三本 | 民办 |
7 | 西安思源学院 | 68 | 中国知名、区域一流民办大学 | 陕西 | 综合 | 三本 | 民办 |
8 | 陕西服装工程学院 | 109 | 区域知名民办大学 | 陕西 | 理工 | 三本 | 民办 |
9 | 西安交通工程学院 | 129 | 区域知名民办大学 | 陕西 | 理工 | 三本 | 民办 |
2 | 安徽三联学院 | 44 | 中国高水平民办大学 | 安徽 | 理工 | 三本 | 民办 |
4 | 安徽外国语学院 | 106 | 区域高水平民办大学 | 安徽 | 语言 | 三本 | 民办 |
5 | 安徽信息工程学院 | 108 | 区域知名民办大学 | 安徽 | 理工 | 三本 | 民办 |
2 | 无锡太湖学院 | 51 | 中国高水平民办大学 | 江苏 | 综合 | 三本 | 民办 |
3 | 宿迁学院 | 117 | 区域知名民办大学 | 江苏 | 综合 | 三本 | 民办 |
4 | 南通理工学院 | 124 | 区域知名民办大学 | 江苏 | 理工 | 三本 | 民办 |
7 | 四川工业科技学院 | 139 | 区域知名民办大学 | 四川 | 综合 | 三本 | 民办 |
2 | 云南经济管理学院 | 121 | 区域知名民办大学 | 云南 | 财经 | 三本 | 民办 |
2 | 重庆工程学院 | 126 | 区域知名民办大学 | 重庆 | 理工 | 三本 | 民办 |
1 | 三亚学院 | 5 | 中国顶尖民办大学 | 海南 | 综合 | 三本 | 民办 |
2 | 海口经济学院 | 43 | 中国高水平民办大学 | 海南 | 综合 | 三本 | 民办 |
1 | 郑州工商学院 | 7 | 中国顶尖民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
2 | 黄河科技学院 | 18 | 中国顶尖民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 48 | 中国高水平民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
4 | 郑州科技学院 | 70 | 中国知名、区域一流民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
5 | 郑州升达经贸管理学院 | 77 | 中国知名、区域一流民办大学 | 河南 | 财经 | 三本 | 民办 |
6 | 郑州成功财经学院 | 86 | 中国知名、区域一流民办大学 | 河南 | 财经 | 三本 | 民办 |
7 | 商丘学院 | 92 | 区域高水平民办大学 | 河南 | 综合 | 三本 | 民办 |
8 | 信阳学院 | 110 | 区域高水平民办大学 | 河南 | 综合 | 三本 | 民办 |
9 | 安阳学院 | 111 | 区域知名民办大学 | 河南 | 师范 | 三本 | 民办 |
10 | 商丘工学院 | 112 | 区域知名民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
11 | 郑州财经学院 | 113 | 区域知名民办大学 | 河南 | 财经 | 三本 | 民办 |
12 | 黄河交通学院 | 140 | 区域知名民办大学 | 河南 | 理工 | 三本 | 民办 |
3 | 武汉学院 | 8 | 中国顶尖民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
4 | 武汉工商学院 | 14 | 中国一流民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
5 | 汉口学院 | 15 | 中国一流民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
6 | 武昌理工学院 | 21 | 中国一流民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
9 | 武汉华夏理工学院 | 44 | 中国高水平民办大学 | 湖北 | 理工 | 三本 | 民办 |
10 | 武汉晴川学院 | 54 | 中国高水平民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
11 | 武汉传媒学院 | 57 | 中国高水平民办大学 | 湖北 | 艺术 | 三本 | 民办 |
11 | 武汉生物工程学院 | 57 | 中国高水平民办大学 | 湖北 | 理工 | 三本 | 民办 |
13 | 武汉工程科技学院 | 62 | 中国知名、区域一流民办大学 | 湖北 | 理工 | 三本 | 民办 |
14 | 武昌工学院 | 80 | 中国知名、区域一流民办大学 | 湖北 | 理工 | 三本 | 民办 |
15 | 武汉设计工程学院 | 107 | 区域高水平民办大学 | 湖北 | 综合 | 三本 | 民办 |
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 办学类型 | 三本 |
1 | 北京邮电大学世纪学院 | 67 | 中国高水平独立学院 | 北京 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 北京工业大学耿丹学院 | 73 | 中国知名、区域一流独立学院 | 北京 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 首都师范大学科德学院 | 129 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 语言 | 民办 | 三本 |
4 | 北京工商大学嘉华学院 | 134 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 财经 | 民办 | 三本 |
5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 149 | 区域高水平独立学院 | 北京 | 语言 | 民办 | 三本 |
1 | 燕山大学里仁学院 | 6 | 中国顶尖独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 中国地质大学长城学院 | 10 | 中国顶尖独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 河北大学工商学院 | 23 | 中国一流独立学院 | 河北 | 财经 | 公办 | 三本 |
4 | 河北工业大学城市学院 | 31 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 华北理工大学轻工学院 | 39 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 北京中医药大学东方学院 | 45 | 中国一流独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 河北农业大学现代科技学院 | 57 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 农林 | 民办 | 三本 |
8 | 北京交通大学海滨学院 | 58 | 中国高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
9 | 河北经贸大学经济管理学院 | 77 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 三本 |
10 | 河北医科大学临床学院 | 99 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
11 | 河北科技大学理工学院 | 102 | 中国知名、区域一流独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
12 | 河北工程大学科信学院 | 112 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
13 | 河北师范大学汇华学院 | 116 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 师范 | 民办 | 三本 |
14 | 石家庄铁道大学四方学院 | 121 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
15 | 河北地质大学华信学院 | 133 | 区域高水平独立学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 三本 |
16 | 华北电力大学科技学院 | 168 | 区域知名独立学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 三本 |
17 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 | 区域知名独立学院 | 河北 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 内蒙古大学创业学院 | 239 | 区域知名独立学院 | 内蒙古 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 259 | 区域知名独立学院 | 内蒙古 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 山西大学商务学院 | 37 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 财经 | 民办 | 三本 |
2 | 山西农业大学信息学院 | 53 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 农林 | 民办 | 三本 |
3 | 中北大学信息商务学院 | 55 | 中国高水平独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 太原理工大学现代科技学院 | 113 | 区域高水平独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 山西财经大学华商学院 | 186 | 区域知名独立学院 | 山西 | 财经 | 民办 | 三本 |
6 | 山西师范大学现代文理学院 | 226 | 区域知名独立学院 | 山西 | 师范 | 民办 | 三本 |
7 | 太原科技大学华科学院 | 246 | 区域知名独立学院 | 山西 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 260 | 区域知名独立学院 | 山西 | 医药 | 民办 | 三本 |
1 | 南开大学滨海学院 | 14 | 中国顶尖独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 天津大学仁爱学院 | 15 | 中国顶尖独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
3 | 北京科技大学天津学院 | 64 | 中国知名、区域一流独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 天津师范大学津沽学院 | 101 | 中国知名、区域一流独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
5 | 天津商业大学宝德学院 | 155 | 区域知名独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 天津财经大学珠江学院 | 163 | 区域知名独立学院 | 天津 | 综合 | 民办 | 三本 |
7 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 184 | 区域知名独立学院 | 天津 | 外语 | 民办 | 三本 |
8 | 天津理工大学中环信息学院 | 202 | 区域知名独立学院 | 天津 | 外语 | 民办 | 三本 |
9 | 天津医科大学临床医学院 | 210 | 区域知名独立学院 | 天津 | 医药 | 民办 | 三本 |
10 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 230 | 区域知名独立学院 | 天津 | 艺术 | 民办 | 三本 |
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 234 | 区域知名独立学院 | 黑龙江 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 中国一流独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 东北师范大学人文学院 | 24 | 中国一流独立学院 | 吉林 | 师范 | 民办 | 三本 |
3 | 长春工业大学人文信息学院 | 132 | 区域高水平独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
4 | 吉林建筑大学城建学院 | 137 | 区域高水平独立学院 | 吉林 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 长春大学旅游学院 | 182 | 区域知名独立学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 三本 |
6 | 吉林师范大学博达学院 | 195 | 区域知名独立学院 | 吉林 | 师范 | 民办 | 三本 |
1 | 大连理工大学城市学院 | 46 | 中国高水平独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 大连医科大学中山学院 | 190 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
3 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 212 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
4 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 240 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 辽宁师范大学海华学院 | 252 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 师范 | 民办 | 三本 |
6 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
7 | 中国医科大学临床医药学院 | 261 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 医药 | 民办 | 三本 |
8 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 263 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
9 | 沈阳工业大学工程学院 | 264 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 265 | 区域知名独立学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 兰州财经大学陇桥学院 | 47 | 中国高水平独立学院 | 甘肃 | 财经 | 民办 | 三本 |
2 | 西北师范大学知行学院 | 79 | 中国高水平独立学院 | 甘肃 | 师范 | 民办 | 三本 |
3 | 兰州财经大学长青学院 | 89 | 中国知名、区域一流独立学院 | 甘肃 | 财经 | 民办 | 三本 |
4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 125 | 区域高水平独立学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 兰州交通大学博文学院 | 152 | 区域知名独立学院 | 甘肃 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 中国矿业大学银川学院 | 162 | 区域知名独立学院 | 宁夏 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 宁夏大学新华学院 | 200 | 区域知名独立学院 | 宁夏 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 青海大学昆仑学院 | 223 | 区域知名独立学院 | 青海 | 综合 | 民办 | 三本 |
1 | 西安交通大学城市学院 | 36 | 中国一流独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
2 | 西安建筑科技大学华清学院 | 38 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
3 | 西北工业大学明德学院 | 43 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 三本 |
4 | 西北大学现代学院 | 62 | 中国高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
5 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 138 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
6 | 陕西科技大学镐京学院 | 141 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
7 | 长安大学兴华学院 | 146 | 区域高水平独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
8 | 西安财经学院行知学院 | 167 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 财经 | 民办 | 三本 |
9 | 西安科技大学高新学院 | 179 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
10 | 延安大学西安创新学院 | 187 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 三本 |
11 | 西安电子科技大学长安学院 | 217 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
12 | 西安理工大学高科学院 | 249 | 区域知名独立学院 | 陕西 | 理工 | 民办 | 三本 |
1 | 新疆大学科学技术学院 | 183 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 综合 | 民办 | 三本 |
2 | 新疆财经大学商务学院 | 216 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 财经 | 民办 | 三本 |
3 | 新疆农业大学科学技术学院 | 218 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 农林 | 民办 | 三本 |
4 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 | 区域知名独立学院 | 新疆 | 医药 | 民办 | 三本 |
5 | 石河子大学科技学院 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com
标签: