2017年湖南大众传媒职业技术学院在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文小编给大家整理了湖南大众传媒职业技术学院2017年录取分数线详情,供参考!
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
编导(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 编导(理) | 529 |
编导(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 编导(文) | 576 |
表演(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 表演(理) | 562 |
表演(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 表演(文) | 571 |
播音主持艺术(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 播音主持艺术(理) | 540 |
播音主持艺术(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 播音主持艺术(文) | 600 |
理科分数线 | |||
安徽 | 专科 | 理科 | 358 |
福建 | 专科 | 理科 | 293 |
甘肃 | 专科 | 理科 | 333 |
广东 | 专科 | 理科 | 352 |
广西 | 专科 | 理科 | 300 |
贵州 | 专科 | 理科 | 338 |
海南 | 专科 | 理科 | 468 |
河北 | 专科 | 理科 | 255 |
河南 | 专科 | 理科 | 258 |
黑龙江 | 专科A | 理科 | 193 |
湖北 | 专科 | 理科 | 516 |
湖南 | 专科 | 理科 | 349 |
江苏 | 专科 | 理科 | 233 |
江西 | 专科 | 理科 | 373 |
辽宁 | 专科 | 理科 | 342 |
宁夏 | 专科 | 理科 | 284 |
山东 | 专科 | 理科 | 382 |
山西 | 专科 | 理科 | 294 |
陕西 | 专科 | 理科 | 283 |
四川 | 专科 | 理科 | 372 |
新疆 | 专科 | 理科 | 285 |
云南 | 专科 | 理科 | 372 |
重庆 | 专科 | 理科 | 231 |
美术(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 美术(理) | 310 |
美术(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 美术(文) | 481 |
摄影摄像(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 摄影摄像(理) | 310 |
摄影摄像(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 摄影摄像(文) | 578 |
文科分数线 | |||
安徽 | 专科 | 文科 | 360 |
福建 | 专科 | 文科 | 315 |
甘肃 | 专科 | 文科 | 360 |
广东 | 专科 | 文科 | 411 |
广西 | 专科 | 文科 | 363 |
贵州 | 专科 | 文科 | 434 |
海南 | 专科 | 文科 | 488 |
河北 | 专科 | 文科 | 281 |
河南 | 专科 | 文科 | 268 |
黑龙江 | 专科A | 文科 | 303 |
湖南 | 专科 | 文科 | 379 |
江苏 | 专科 | 文科 | 209 |
江西 | 专科 | 文科 | 364 |
辽宁 | 专科 | 文科 | 342 |
宁夏 | 专科 | 文科 | 372 |
山东 | 专科 | 文科 | 450 |
山西 | 专科 | 文科 | 312 |
陕西 | 专科 | 文科 | 239 |
四川 | 专科 | 文科 | 439 |
新疆 | 专科 | 文科 | 340 |
云南 | 专科 | 文科 | 437 |
重庆 | 专科 | 文科 | 258 |
舞蹈(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 舞蹈(理) | 464 |
舞蹈(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 舞蹈(文) | 542 |
艺术(文)播音与主持艺术平行分数线 | |||
江西 | 专科 | 艺术(文)播音与主持艺术平行 | 321 |
艺术(文)美术平行分数线 | |||
江西 | 专科 | 艺术(文)美术平行 | 260 |
艺术(文)舞蹈学平行分数线 | |||
江西 | 专科 | 艺术(文)舞蹈学平行 | 247 |
艺术(文)戏剧影视文学平行分数线 | |||
江西 | 专科 | 艺术(文)戏剧影视文学平行 | 304 |
艺术(文)音乐表演平行分数线 | |||
江西 | 专科 | 艺术(文)音乐表演平行 | 243 |
音乐(理)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 音乐(理) | 517 |
音乐(文)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 音乐(文) | 557 |
职高(财会类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(财会类) | 542 |
职高(电子电工类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(电子电工类) | 453 |
职高(计算机类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(计算机类) | 500 |
职高(旅游类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(旅游类) | 552 |
职高(美术类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(美术类) | 474 |
职高(商贸类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(商贸类) | 533 |
职高(文秘类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(文秘类) | 514 |
职高(英语类)分数线 | |||
湖南 | 专科 | 职高(英语类) | 542 |
未分科分数线 | |||
上海 | 专科 | 未分科 | 206 |
浙江 | 三段 | 未分科 | 426 |
年份 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 理工 | 专科 | - | 249 | 0 |
湖南大众传媒职业技术学院,简称湖南大众传媒学院,由湖南省教育厅、湖南省新闻出版广电局、湖南广播电视台共建,为国家骨干高职院校、湖南省卓越高等职业技术学院立项建设学校。
学院是在原湖南银行学校和湖南教育电视台的基础上,于2000年7月正式建立。2002年,长沙县教师进修学校并入;2004年12月,湖南省广播电视学校整体并入。截至2016年5月,学校占地面积594亩,建筑面积29.78万平方米,固定资产总值7.2亿元,馆藏图书77万册;有6个二级学院和2个教学部,开设35个专科专业;有教职员工640人,全日制在校学生9600多人。
以上湖南大众传媒职业技术学院在各省的录取分数线情况由整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来湖南大众传媒职业技术学院录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以湖南大众传媒职业技术学院官方发布的信息为准!