2019年哪些大学跻身中国财经类大学排行榜前10强?哪些财经类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?下文小编给大家整理了最新公布的2019年中国财经类公办大学排行榜,供参考!
在最新2019中国大学综合实力排行榜中,上海财经大学、中南财经政法大学、对外经济贸易大学雄居2019中国财经类大学排行榜前3强。下文中小编给大家整理了具体中国财经类公办大学排名,请考生仔细查阅!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 71 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 94 | 世界知名、中国高水平大学 |
5 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 |
7 | 江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 |
8 | 浙江工商大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 |
9 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 |
10 | 北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 |
11 | 天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 |
12 | 上海对外经贸大学 | 237 | 区域高水平大学 |
13 | 山东财经大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 |
14 | 安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 |
15 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 |
16 | 浙江财经大学 | 273 | 区域高水平大学 |
17 | 南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 |
18 | 云南财经大学 | 289 | 区域高水平大学 |
19 | 湖南商学院 | 294 | 区域高水平大学 |
20 | 山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 |
21 | 河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 |
22 | 天津商业大学 | 324 | 区域高水平大学 |
23 | 河南财经政法大学 | 332 | 区域高水平大学 |
23 | 吉林财经大学 | 332 | 区域高水平大学 |
25 | 广东财经大学 | 338 | 区域高水平大学 |
26 | 南京审计大学 | 367 | 区域高水平大学 |
26 | 贵州财经大学 | 367 | 区域知名大学 |
28 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 区域知名大学 |
29 | 新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 |
30 | 广东金融学院 | 407 | 区域知名大学 |
30 | 内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 |
32 | 嘉兴学院 | 413 | 区域知名大学 |
33 | 广西财经学院 | 418 | 区域知名大学 |
34 | 兰州财经大学 | 430 | 区域知名大学 |
35 | 西安财经学院 | 435 | 区域知名大学 |
36 | 北京物资学院 | 441 | 区域知名大学 |
36 | 湖北经济学院 | 441 | 区域知名大学 |
38 | 河南牧业经济学院 | 452 | 区域知名大学 |
39 | 郑州航空工业管理学院 | 458 | 区域知名大学 |
40 | 上海商学院 | 473 | 区域知名大学 |
41 | 湖南财政经济学院 | 518 | 区域知名大学 |
42 | 河北金融学院 | 531 | 区域知名大学 |
43 | 福建江夏学院 | 552 | 区域知名大学 |
43 | 中国劳动关系学院 | 552 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 区域知名大学 |
46 | 吉林工商学院 | 590 | 区域知名大学 |
46 | 辽东学院 | 590 | 区域知名大学 |
46 | 铜陵学院 | 590 | 区域知名大学 |
49 | 武汉商学院 | 659 | 区域知名大学 |
50 | 山东管理学院 | 684 | 区域知名大学 |
51 | 桂林旅游学院 | 702 | 区域知名大学 |
52 | 贵州商学院 | 706 | 区域知名大学 |
52 | 河南财政金融学院 | 706 | 区域知名大学 |
54 | 福建商学院 | 713 | 区域知名大学 |
以上中国财经类公办大学2019最新排名信息来源于网络更多高考咨询请持续关注有途高考网!