2019年哪些大学跻身中国理工类大学排行榜前10强?哪些理工类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?下文小编给大家整理了最新公布的2019年中国理工类公办大学排行榜,供参考!
在最新2019中国大学综合实力排行榜中,清华大学、华中科技大学和天津大学雄居2019中国理工类公办大学排行榜前3强;下文中小编给大家整理了具体中国理工类公办大学排名,请考生仔细查阅!
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
3 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 同济大学 | 23 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
8 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 华南理工大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国一流大学 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 世界知名、中国一流大学 |
14 | 武汉理工大学 | 38 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 39 | 世界知名、中国一流大学 |
16 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 |
19 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 52 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国一流大学 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 世界知名、中国一流大学 |
26 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 东华大学 | 69 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 昆明理工大学 | 72 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 中国石油大学(华东) | 86 | 世界知名、中国一流大学 |
36 | 浙江工业大学 | 89 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 杭州电子科技大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 |
40 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 长沙理工大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 |
46 | 齐鲁工业大学 | 128 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 西安建筑科技大学 | 140 | 中国知名、区域一流大学 |
48 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 |
49 | 武汉科技大学 | 149 | 中国知名、区域一流大学 |
51 | 广东工业大学 | 152 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 天津工业大学 | 153 | 中国知名、区域一流大学 |
53 | 南京信息工程大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 |
54 | 成都理工大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 浙江理工大学 | 165 | 中国知名、区域一流大学 |
56 | 西安理工大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 |
56 | 重庆邮电大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 青岛科技大学 | 171 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 长春理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 |
61 | 东北电力大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
61 | 中国计量大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 兰州交通大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 |
63 | 中北大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 中国知名、区域一流大学 |
66 | 天津科技大学 | 195 | 中国知名、区域一流大学 |
67 | 河南理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 |
67 | 天津理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 |
69 | 重庆交通大学 | 200 | 中国知名、区域一流大学 |
70 | 温州大学 | 202 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 上海海事大学 | 203 | 世界知名、中国高水平大学 |
72 | 西南石油大学 | 206 | 中国知名、区域一流大学 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 |
74 | 兰州理工大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 |
75 | 河南工业大学 | 213 | 中国知名、区域一流大学 |
76 | 山东理工大学 | 214 | 中国知名、区域一流大学 |
77 | 桂林电子科技大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 |
78 | 东北石油大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 |
78 | 沈阳工业大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 |
80 | 湖北工业大学 | 222 | 区域高水平大学 |
81 | 陕西科技大学 | 227 | 区域高水平大学 |
81 | 西安科技大学 | 227 | 区域高水平大学 |
83 | 安徽工业大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 |
83 | 东莞理工学院 | 229 | 区域高水平大学 |
85 | 安徽理工大学 | 234 | 区域高水平大学 |
86 | 江西理工大学 | 237 | 区域高水平大学 |
87 | 华东交通大学 | 243 | 区域高水平大学 |
88 | 武汉纺织大学 | 247 | 区域高水平大学 |
89 | 南昌航空大学 | 250 | 区域高水平大学 |
89 | 青岛理工大学 | 250 | 区域高水平大学 |
91 | 大连工业大学 | 254 | 区域高水平大学 |
91 | 河北科技大学 | 254 | 区域高水平大学 |
91 | 西南科技大学 | 254 | 区域高水平大学 |
94 | 长春工业大学 | 262 | 区域高水平大学 |
94 | 沈阳建筑大学 | 262 | 区域高水平大学 |
96 | 石家庄铁道大学 | 265 | 区域高水平大学 |
97 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 区域高水平大学 |
98 | 桂林理工大学 | 270 | 区域高水平大学 |
98 | 上海工程技术大学 | 270 | 区域高水平大学 |
100 | 内蒙古工业大学 | 273 | 区域高水平大学 |
101 | 北京建筑大学 | 280 | 区域高水平大学 |
102 | 中国民航大学 | 282 | 区域高水平大学 |
103 | 东华理工大学 | 284 | 区域高水平大学 |
104 | 江苏科技大学 | 291 | 区域高水平大学 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 区域高水平大学 |
106 | 安徽建筑大学 | 296 | 区域高水平大学 |
106 | 华北理工大学 | 296 | 区域高水平大学 |
108 | 北京信息科技大学 | 299 | 区域高水平大学 |
108 | 西安石油大学 | 299 | 区域高水平大学 |
110 | 武汉轻工大学 | 304 | 区域高水平大学 |
111 | 大连交通大学 | 306 | 中国知名、区域一流大学 |
111 | 山东建筑大学 | 306 | 区域高水平大学 |
113 | 武汉工程大学 | 311 | 区域高水平大学 |
113 | 浙江科技学院 | 311 | 区域高水平大学 |
115 | 北方工业大学 | 313 | 区域高水平大学 |
116 | 华北水利水电大学 | 315 | 区域高水平大学 |
116 | 郑州轻工业学院 | 315 | 区域高水平大学 |
118 | 常州大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 |
118 | 重庆理工大学 | 317 | 区域高水平大学 |
120 | 成都信息工程大学 | 324 | 区域高水平大学 |
120 | 辽宁科技大学 | 324 | 区域高水平大学 |
120 | 太原科技大学 | 324 | 区域高水平大学 |
123 | 西安工程大学 | 335 | 区域高水平大学 |
124 | 北京服装学院 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 上海电力学院 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 西安工业大学 | 340 | 区域高水平大学 |
124 | 西安邮电大学 | 340 | 区域高水平大学 |
129 | 黑龙江科技大学 | 348 | 区域高水平大学 |
130 | 湖南工业大学 | 353 | 区域高水平大学 |
130 | 中原工学院 | 353 | 区域知名大学 |
132 | 安徽工程大学 | 357 | 区域知名大学 |
133 | 合肥学院 | 363 | 区域知名大学 |
134 | 河北地质大学 | 365 | 区域高水平大学 |
134 | 辽宁工业大学 | 365 | 区域知名大学 |
136 | 福建工程学院 | 367 | 区域知名大学 |
137 | 沈阳化工大学 | 371 | 区域高水平大学 |
137 | 沈阳理工大学 | 371 | 区域高水平大学 |
137 | 南京工程学院 | 371 | 区域知名大学 |
140 | 山东工商学院 | 375 | 区域知名大学 |
140 | 上海应用技术大学 | 375 | 区域知名大学 |
142 | 苏州科技大学 | 380 | 区域知名大学 |
143 | 河北工程大学 | 381 | 区域高水平大学 |
144 | 河南科技学院 | 389 | 区域知名大学 |
145 | 北京印刷学院 | 394 | 区域知名大学 |
145 | 黑龙江工程学院 | 394 | 区域知名大学 |
145 | 厦门理工学院 | 394 | 区域知名大学 |
148 | 重庆科技学院 | 406 | 区域知名大学 |
149 | 广西科技大学 | 407 | 区域知名大学 |
149 | 吉林化工学院 | 407 | 区域知名大学 |
149 | 江苏理工学院 | 407 | 区域知名大学 |
152 | 吉林建筑大学 | 413 | 区域知名大学 |
152 | 天津城建大学 | 413 | 区域知名大学 |
152 | 浙江万里学院 | 413 | 区域知名大学 |
155 | 广东石油化工学院 | 418 | 区域知名大学 |
155 | 宁波工程学院 | 418 | 区域知名大学 |
155 | 上海电机学院 | 418 | 区域知名大学 |
158 | 南昌工程学院 | 424 | 区域知名大学 |
159 | 湖南理工学院 | 430 | 区域知名大学 |
159 | 山东交通学院 | 430 | 区域知名大学 |
159 | 盐城工学院 | 430 | 区域知名大学 |
162 | 湖北工程学院 | 435 | 区域知名大学 |
163 | 北京石油化工学院 | 441 | 区域知名大学 |
163 | 上海第二工业大学 | 441 | 区域知名大学 |
163 | 浙江水利水电学院 | 441 | 区域知名大学 |
166 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | 区域高水平大学 |
166 | 湖南工程学院 | 458 | 区域知名大学 |
168 | 安徽科技学院 | 467 | 区域知名大学 |
168 | 成都工业学院 | 467 | 区域知名大学 |
168 | 闽江学院 | 467 | 区域知名大学 |
171 | 四川理工学院 | 473 | 区域知名大学 |
171 | 徐州工程学院 | 473 | 区域知名大学 |
173 | 淮海工学院 | 480 | 区域知名大学 |
174 | 长春工程学院 | 486 | 区域知名大学 |
174 | 南阳理工学院 | 486 | 区域知名大学 |
174 | 沈阳工程学院 | 486 | 区域知名大学 |
177 | 河南工程学院 | 493 | 区域知名大学 |
177 | 湖北汽车工业学院 | 493 | 区域知名大学 |
179 | 湖北科技学院 | 499 | 区域知名大学 |
179 | 华北科技学院 | 499 | 区域知名大学 |
179 | 邵阳学院 | 499 | 区域知名大学 |
182 | 陕西理工大学 | 505 | 区域知名大学 |
183 | 长沙学院 | 507 | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 507 | 区域知名大学 |
183 | 湖南工学院 | 507 | 区域知名大学 |
186 | 许昌学院 | 518 | 区域知名大学 |
187 | 防灾科技学院 | 531 | 区域知名大学 |
188 | 北华航天工业学院 | 552 | 区域知名大学 |
188 | 淮阴工学院 | 552 | 区域知名大学 |
188 | 西安航空学院 | 552 | 区域知名大学 |
191 | 湖北理工学院 | 563 | 区域知名大学 |
192 | 河南城建学院 | 570 | 区域知名大学 |
192 | 唐山学院 | 570 | 区域知名大学 |
194 | 湘南学院 | 590 | 区域知名大学 |
195 | 安阳工学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 贵州理工学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 辽宁科技学院 | 617 | 区域知名大学 |
195 | 衢州学院 | 617 | 区域知名大学 |
199 | 桂林航天工业学院 | 633 | 区域知名大学 |
199 | 河北建筑工程学院 | 633 | 区域知名大学 |
199 | 太原工业学院 | 633 | 区域知名大学 |
202 | 黑龙江工业学院 | 644 | 区域知名大学 |
202 | 兰州工业学院 | 644 | 区域知名大学 |
204 | 蚌埠学院 | 659 | 区域知名大学 |
204 | 广州航海学院 | 659 | 区域知名大学 |
204 | 新疆工程学院 | 659 | 区域知名大学 |
207 | 荆楚理工学院 | 671 | 区域知名大学 |
207 | 营口理工学院 | 671 | 区域知名大学 |
209 | 北京电子科技学院 | 695 | 区域知名大学 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 区域知名大学 |
211 | 河南工学院 | 698 | 区域知名大学 |
212 | 郑州工程技术学院 | 701 | 区域知名大学 |
213 | 山西工程技术学院 | 706 | 区域知名大学 |
213 | 天津中德应用技术大学 | 706 | 区域知名大学 |
215 | 首钢工学院 | 713 | 区域知名大学 |
216 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 河北水利电力学院 | 719 | 区域知名大学 |
216 | 山西能源学院 | 719 | 区域知名大学 |
国防科技大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | ||
中国科学院大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | ||
解放军信息工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
解放军理工大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
上海科技大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
海军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
空军工程大学 | 世界知名、中国一流大学 | ||
南方科技大学 | 世界知名、中国高水平大学 |
以上中国理工类公办大学2019最新排名信息来源于网络更多高考咨询请持续关注有途高考网!