2017年长春师范高等专科学校在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文小编给大家整理了长春师范高等专科学校2017年录取分数线详情,供参考!
生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档最低分 |
安徽 | 高职专科批 | 理科 | 355 |
安徽 | 高职专科批 | 文科 | 201 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 理科 | 录取分:180 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 文科 | 录取分:239.082109027 |
广西 | 高职高专批 | 文科 | 231 |
广西 | 高职高专批征集 | 文科 | 246 |
广西 | 高职高专批 | 理科 | 229 |
广西 | 高职高专批征集 | 理科 | 239 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 录取分:310 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 录取分:389 |
河北 | 专科批一志愿 | 文科 | 335 |
河南 | 高职高专批 | 理科 | 238 |
河南 | 高职高专批 | 文科 | 204 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 172.025027049 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 177.067019071 |
黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 理科 | 304.053049112 |
黑龙江 | 高职(专科)A段征集 | 文科 | 263.095063100 |
湖北 | 高职高专批—普通类 | 理科 | 200 |
湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 理科 | 200 |
湖北 | 高职高专批—普通类 | 文科 | 200 |
湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 文科 | 200 |
江西 | 高职专科批 | 文科 | 260 |
江西 | 高职专科批 | 理科 | 180 |
江西 | 专科征集 | 理科 | 160 |
江西 | 专科二次征集 | 理科 | 160 |
辽宁 | 高职专科批 | 理科 | 340.063098064 |
辽宁 | 高职专科批 | 文科 | 399.107069072 |
辽宁 | 高职专科批征集 | 文科 | 297.079017054 |
内蒙古 | 7高职高专 | A普通文科 | 录取分:272 |
内蒙古 | 7高职高专 | B普通理科 | 录取分:302 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 195.066021083 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 130.000000000 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 231 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 221 |
陕西 | 高职专科批征集 | 文科 | - |
陕西 | 高职专科批征集 | 理科 | - |
四川 | 专科批 | 理科 | 180 |
四川 | 专科批 | 文科 | 190 |
云南 | 高职专科批 | 文科 | 原志愿:387 |
长春师范高等专科学校是吉林省人民政府批准组建的公办普通高等专科学校,是吉林省、长春市政府在“十二五”期间重点扶持建设的全省唯一一所师范高专。
长春师范高等专科学校建于2015年(长春幼儿师范学校和长春市特殊教育学校升格后合称名)。
以上长春师范高等专科学校在各省的录取分数线情况由整理发布,数据资料来源于网络,由于历年来长春师范高等专科学校录取分数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以长春师范高等专科学校官方发布的信息为准!